![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-13 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 |
| 2 | 2026-02-12 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
| 3 | 13:42 | 15:27 | 105 分鐘 | |
| 4 | 08:44 | 10:27 | 103 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-11 | 13:45 | 15:18 | 92 分鐘 |
| 6 | 09:50 | 10:35 | 44 分鐘 | |
| 7 | 07:04 | 08:19 | 76 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-10 | 19:22 | 23:54 | 272 分鐘 |
| 9 | 13:27 | 15:16 | 109 分鐘 | |
| 10 | 07:50 | 10:29 | 159 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-09 | 22:37 | 23:16 | 39 分鐘 |
| 12 | 14:19 | 15:35 | 76 分鐘 | |
| 13 | 09:34 | 10:20 | 46 分鐘 | |
| 14 | 07:21 | 08:17 | 55 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-08 | 23:25 | 23:56 | 31 分鐘 |
| 16 | 20:36 | 20:36 | 0 分鐘 | |
| 17 | 19:33 | 20:28 | 55 分鐘 | |
| 18 | 17:16 | 17:59 | 42 分鐘 | |
| 19 | 08:23 | 10:21 | 118 分鐘 | |
| 20 | 00:59 | 01:18 | 18 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-07 | 18:15 | 18:16 | 1 分鐘 |
| 22 | 14:46 | 18:09 | 203 分鐘 | |
| 23 | 13:28 | 14:02 | 34 分鐘 | |
| 24 | 06:42 | 10:07 | 204 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-06 | 21:33 | 22:46 | 72 分鐘 |
| 26 | 17:55 | 18:32 | 37 分鐘 | |
| 27 | 13:19 | 15:34 | 135 分鐘 | |
| 28 | 10:08 | 10:33 | 25 分鐘 | |
| 29 | 2026-02-05 | 15:30 | 15:31 | 1 分鐘 |
| 30 | 14:49 | 15:28 | 39 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 171690.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. |


