![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-08 | 14:30 | 17:25 | 175 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-07 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
| 4 | 19:35 | 21:46 | 132 分鐘 | |
| 5 | 16:45 | 18:48 | 123 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-04 | 16:13 | 23:46 | 453 分鐘 |
| 7 | 2026-02-03 | 12:16 | 12:16 | 0 分鐘 |
| 8 | 2026-02-02 | 12:54 | 17:56 | 302 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 01:53 | 114 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-01 | 15:44 | 23:59 | 496 分鐘 |
| 11 | 14:33 | 15:41 | 68 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 171690.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. |


